
| დასახელება | გრამი | კალორია |
| ბანანის ბურღული | 100 | 340 |
| ბრინჯი | 100 | 337 |
| გერკულესი | 100 | 310 |
| კაკაო | 100 | 375 |
| მაკარონი | 100 | 350 |
| მწვანე ბარდა | 100 | 280 |
| სიმინდის ფანტელები | 100 | 369 |
| სოია | 100 | 395 |
| ფეტვის ბურღული | 100 | 351 |
| ქერის ბურღული | 100 | 342 |
| შაქარი | 100 | 295 |
| შვრია ბურღული | 100 | 374 |
| შვროიის ფანტელები | 100 | 305 |
| წიწიბურა | 100 | 346 |
| ჭვავის ფქვილი | 100 | 347 |
| ხორბლის ფქვილი | 100 | 348 |




