რომელ სასმელში რამდენი კალორიაა...

| დასახელება | რაოდ | კალორია |
| ჩაი უშაქრო | 1 ჭიქა | 5 |
| ყავა უშქრო | 1 ჭიქა | 10 |
| ბურახი | 1 ჭიქა | 60 |
| ლიქიორი | 20 მლ | 69 |
| მშრალი შამპანური | 100 მლ | 85 |
| ჩაი შაქრიანი | 1 ჭიქა | 88 |
| ხილის გაზიანი სასმელი | 1 ჭიქა | 100 |
| მარტინი წვენით | 100 მლ | 106 |
| ყავა შაქრიანი და რძიანი | 1 ჭიქა | 120 |
| ხილის წვენი | 1 ჭიქა | 120 |
| კომპოტი | 1 ჭიქა | 120 |
| ბოსტნეულის წვენი | 1 ჭიქა | 136 |
| ღვინო მშრალი (წითელი/თეთრი) | 100 მლ | 150 |
| ლუდი | 330 მლ | 200 |
| ღვინო მაგარი | 100 მლ | 260 |
| ჩაი რძით და შაქრით | 1 ჭიქა | 280 |




