
| დასახელება | გრამი | კალორია |
| ავოკადო | 100 | 100 |
| ალუბალი | 100 | 53 |
| ალუჩა | 100 | 38 |
| ანანასი | 100 | 44 |
| ასკილი | 100 | 48 |
| ატამი | 100 | 45 |
| ბალი | 100 | 25 |
| ბანანი | 100 | 90 |
| გარგალი | 100 | 47 |
| გრეიფრუტი | 100 | 30 |
| ვაშლი | 100 | 45 |
| კივი | 100 | 50 |
| კომში | 100 | 30 |
| ლიმონი | 100 | 30 |
| ჟოლო | 100 | 45 |
| მანდარინი | 100 | 41 |
| მაყვალი | 100 | 32 |
| მსხალი | 100 | 42 |
| საზამთრო | 100 | 40 |
| მოცხარი | 100 | 43 |
| ფორთოხალი | 100 | 45 |
| ქლიავი | 100 | 44 |
| ყურძენი | 100 | 70 |
| შინდი | 100 | 41 |




